Die vor zehn Jahren gesetzlich vorgenommene Einführung von Leistungszulagen in die Professorenbesoldung ist vielfach kritisiert worden: Die Verdrängung der intrinsischen Motivation, Intransparenz der Reform und nichtintendierte Effekte wie eine ausschließliche Fokussierung auf Lehre oder Forschung sind nur drei häufig zu vernehmende Kritikpunkte. Dem gegenüber stehen Hochschulleitungen die in ihren Möglichkeiten souverän mit Leistungszulagen umgehen und Professorinnen und Professoren neben einer Reihe kritischer Einschätzungen auch Lob für die Reform äußern. Im Folgenden geht es um dieses Lob und um die Kritik aus der Perspektive W-Besoldeter Professorinnen und Professoren.
Kritik und Lob der W-Besoldung
Die W-Besoldung aus der Perspektive der Professorinnen und Professoren
Gültigkeitsdatum | W1 | W2 | W3 | |
Baden-Württemberg | 01.01.2014 | 4.086,06 | 4.764,62 | 5.749,79 |
Bayern Stufe 1 | 01.01.2014 | 4.171,69 | 5.178,23 | 6.129,33 |
Bayern Stufe 2 | 5.389,59 | 6.340,69 | ||
Bayern Stufe 3 | 5.706,62 | 6.604,89 | ||
Berlin | 01.08.2013 | 3.668,98 | 4.190,06 | 5.087,92 |
Brandenburg | 01.01.2014 | 3.878,16 | 4.421,53 | 5.356,04 |
Bremen | 01.07.2013 | 3.816,31 | 4.354,02 | 5.278,75 |
Hamburg | 01.01.2014 | 4.072,88 | 4.633,41 | 5.597,40 |
Hessen Stufe 1 | 01.04.2014 | 4.007,96 | 5.031,79 | 5.579,18 |
Hessen Stufe 2 | 5.221,27 | 5.789,72 | ||
Hessen Stufe 3 | 5.410,75 | 6.010,78 | ||
Hessen Stufe 4 | 5.600,24 | 6.231,84 | ||
Hessen Stufe 5 | 5.789,72 | 6.450,80 | ||
Mecklenburg- Vorpommern | 01.01.2014 | 3.995,99 | 4.555,42 | 5.517,52 |
Niedersachsen | 01.01.2013 | 3.921,22 | 4.473,69 | 5.423,86 |
Nordrhein-Westfalen | 01.01.2014 | 3.816,13 | 5.044,02 | 5.578,75 |
Rheinland-Pfalz | 01.01.2014 | 4.058,17 | 4.941,63 | 5.551,91 |
Saarland | 01.09.2013 | 3.921,31 | 4.463,27 | 5.395,29 |
Sachsen | 01.09.2013 | 3.939,56 | 4.491,53 | 5.440,77 |
Sachsen-Anhalt | 01.07.2013 | 3.939,56 | 4.491,53 | 5.440,77 |
Schleswig-Holstein | 01.07.2013 | 3.924,20 | 5.145,11 | 5.826,01 |
Thüringen | 01.10.2013 | 3.989,97 | 4.531,40 | 5.475,27 |
Durchschnittliches Bruttoeinkommen
Die im Vergleich zur C-Besoldung niedrigeren Grundgehälter sind in der Debatte um die Einführung der W-Besoldung ein zentrales Thema gewesen. Das Statistische Bundesamt erhebt in der Personalstatistik des öffentlichen Dienstes die Bruttogehälter der Professorinnen und Professoren. Eine Auswertung nach den Besoldungsgruppen und Bundesländern zeigt folgendes Bild:
Durchschnittliche Bruttobezüge (in Euro) der nach der Besoldungsordnung W besoldeten vollzeitbeschäftigten Beamten im Landesbereich im Monat Juni 20111) | ||||
W1 | W2 | W3 | ||
Baden-Württemberg | 4042 | 5585 | 7205 | |
Bayern | 4055 | 5583 | 7561 | |
Berlin | 3654 | 4891 | 6954 | |
Brandenburg | 3878 | 5120 | 6294 | |
Bremen | 4046 | 5514 | 7270 | |
Hamburg | 4018 | 5599 | 6952 | |
Hessen | 4096 | 5726 | 7507 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 3967 | 5366 | 6645 | |
Niedersachsen | 3910 | 5560 | 7165 | |
Nordrhein-Westfalen | 3934 | 5340 | 7450 | |
Rheinland-Pfalz | 3956 | 5480 | 7224 | |
Saarland | 3999 | 5464 | 7162 | |
Sachsen | 3885 | 5154 | 6774 | |
Sachsen-Anhalt | 3959 | 5377 | 7245 | |
Schleswig-Holstein | 3974 | 5287 | 7157 | |
Thüringen | 3929 | 5335 | 7034 | |
1) In einigen Ländern wird die Sonderzahlung ("Weihnachtsgeld") monatlich anteilig ausbezahlt und ist dann in den Bezügen enthalten. |
Quelle Sonderauswertung der Personalstatistik öffentlicher Dienst.
Differenz zwischen dem durchschnittlichen Gehalt in der Besoldungsgruppe C4 und der Besoldungsgruppe W3 im Monat Juni 20111) | ||||
C4 | W3 | Differenz | ||
Baden-Württemberg | 7952 | 7205 | -747 | |
Bayern | 7535 | 7561 | -26 | |
Berlin | 7159 | 6954 | -205 | |
Brandenburg | 7063 | 6294 | -769 | |
Bremen | 7134 | 7270 | +136 | |
Hamburg | 7495 | 6952 | -543 | |
Hessen | 7650 | 7507 | -143 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 6925 | 6645 | -280 | |
Niedersachsen | 7276 | 7165 | -111 | |
Nordrhein-Westfalen | 7356 | 7450 | +94 | |
Rheinland-Pfalz | 7610 | 7224 | -386 | |
Saarland | 7538 | 7162 | -376 | |
Sachsen | 7074 | 6774 | -300 | |
Sachsen-Anhalt | 7354 | 7245 | -109 | |
Schleswig-Holstein | 7315 | 7157 | -158 | |
Thüringen | 7102 | 7034 | -68 | |
1) In einigen Ländern wird die Sonderzahlung ("Weihnachtsgeld") monatlich anteilig ausbezahlt und ist dann in den Bezügen enthalten. |
Quelle Sonderauswertung der Personalstatistik Öffentlicher Dienst.
Betrachtet man die Entwicklung der vom Statistischen Bundesamt erhobenen durchschnittlichen Bruttogehälter der Besoldungsgruppen W2, W3, C3 und C4, zeigt sich in jeder Besoldungsgruppe ein moderater Anstieg innerhalb des Zeitraumes 2005-2013. Die naheliegende Interpretation der W-Besoldung als Sparbüchse muss dahingegen relativiert werden, dass nicht geklärt werden kann, welchen Anteil die Altersstruktur innerhalb der Besoldungsgruppen an der Varianz erklärt. Es ist zu vermuten, dass in den Besoldungsgrupen C3 und C4 mehrheitliche Professorinnen und Professoren befinden, die bereits am Ende ihrer Karriere angekommen sind, während in den Besoldungsgruppen W2 und W3 ein vergleichsweise junges Kollegium am Beginn der Karriere zu finden sein wird.
Abbildung 1: Entwicklung der W- und der C-Besoldung